Anhang | 2012 TEUR |
2011 TEUR |
|
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | (1) | 1.127.182 | 1.032.820 |
Umsatzkosten | (2) | - 814.778 | - 744.166 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 312.404 | 288.654 | |
Vertriebskosten | (3) | - 78.046 | - 67.440 |
Allgemeine Verwaltungskosten | (4) | - 45.775 | - 43.365 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | (5) | - 57.304 | - 49.916 |
Sonstige betriebliche Erträge | (6) | 15.400 | 34.737 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | (7) | - 7.816 | - 11.550 |
Operatives Ergebnis | 138.863 | 151.120 | |
Finanzerträge | 6.858 | 15.834 | |
Finanzaufwendungen | - 21.910 | - 30.322 | |
Finanzergebnis | (8) | - 15.052 | - 14.488 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 123.811 | 136.632 | |
Ertragsteueraufwendungen | (9) | - 34.409 | - 39.040 |
Periodenergebnis | 89.402 | 97.592 | |
davon: Gewinne, die auf nicht beherrschende Anteile entfallen | (21) | 3.492 | 2.717 |
davon: Ergebnisanteil der Aktionäre der ElringKlinger AG | (21) | 85.910 | 94.875 |
unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR | (10) | 1,36 | 1,50 |
Anhang | 2012 TEUR |
2011 TEUR |
|
---|---|---|---|
Periodenergebnis | 89.402 | 97.592 | |
Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung | - 4.658 | 6.538 | |
Versicherungsmathematische Verluste aus Pensionszusagen, netto nach Steuern |
- 15.904 | - 4.208 | |
Währungsumrechnung einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb |
166 | 0 | |
Direkt im Eigenkapital erfasste Veränderungen | - 20.396 | 2.330 | |
Gesamtergebnis | 69.006 | 99.922 | |
davon: Nicht beherrschende Anteile am Gesamtergebnis | 2.907 | 3.505 | |
davon: Anteil der Aktionäre der ElringKlinger AG am Gesamtergebnis |
66.099 | 96.417 |
Anhang | 31.12.2012 TEUR |
31.12.2011 TEUR |
|
---|---|---|---|
AKTIVA | |||
Immaterielle Vermögenswerte | (11) | 135.989 | 134.133 |
Sachanlagen | (12) | 565.000 | 537.545 |
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | (13) | 13.329 | 13.071 |
Finanzielle Vermögenswerte | (14) | 1.637 | 2.621 |
Langfristige Ertragsteuererstattungsansprüche | (15) | 2.830 | 3.355 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | (15) | 2.737 | 1.730 |
Latente Steueransprüche | (9) | 29.552 | 20.991 |
Langfristige Vermögenswerte | 751.074 | 713.446 | |
Vorräte | (16) | 229.586 | 216.467 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (17) | 185.850 | 187.279 |
Kurzfristige Ertragsteuererstattungsansprüche | (17) | 2.208 | 1.539 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | (17) | 45.351 | 33.706 |
Zahlungsmittel | (18) | 54.273 | 65.153 |
Kurzfristige Vermögenswerte | 517.268 | 504.144 | |
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | (19) | 249 | 0 |
1.268.591 | 1.217.590 |
Anhang | 31.12.2012 TEUR |
31.12.2011 TEUR |
|
---|---|---|---|
PASSIVA | |||
Gezeichnetes Kapital | 63.360 | 63.360 | |
Kapitalrücklage | 118.238 | 118.238 | |
Gewinnrücklagen | 424.631 | 376.847 | |
Übrige Rücklagen | 3.048 | 22.208 | |
Den Aktionären der ElringKlinger AG zustehendes Eigenkapital | (20) | 609.277 | 580.653 |
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital | (21) | 30.978 | 29.458 |
Eigenkapital | 640.255 | 610.111 | |
Rückstellungen für Pensionen | (22) | 101.559 | 79.132 |
Langfristige Rückstellungen | (23) | 11.121 | 7.402 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | (24) | 130.993 | 161.348 |
Latente Steuerschulden | (9) | 46.781 | 44.900 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | (25) | 10.149 | 21.069 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 300.603 | 313.851 | |
Kurzfristige Rückstellungen | (23) | 18.409 | 15.499 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | (25) | 58.065 | 65.019 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | (24) | 183.716 | 126.145 |
Steuerschulden | (9) | 11.513 | 18.546 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | (25) | 56.030 | 68.419 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 327.733 | 293.628 | |
1.268.591 | 1.217.590 |
Gezeichnetes Kapital TEUR |
Kapital- rücklage TEUR |
Gewinn- rücklagen TEUR |
|
---|---|---|---|
Anhang | (20) | (31) | (31) |
Stand am 01.01.2011 | 63,360 | 118,238 | 304,148 |
Kapitalerhöhung | |||
Dividendenausschüttung | - 22,176 | ||
Änderung des Konsolidierungskreises | |||
Kauf von Anteilen beherrschter Gesellschaften | |||
Gesamtergebnis | 94,875 | ||
Periodenergebnis Direkt im Eigenkapital erfasste Veränderung |
94,875 | ||
Stand am 31.12.2011/Stand am 01.01.2012 | 63,360 | 118,238 | 376,847 |
Kapitalerhöhung | |||
Dividendenausschüttung | - 36,749 | ||
Änderung des Konsolidierungskreises | - 1,377 | ||
Kauf von Anteilen beherrschter Gesellschaften | |||
Gesamtergebnis | 85,910 | ||
Periodenergebnis Direkt im Eigenkapital erfasste Veränderung |
85,910 | ||
Stand am 31.12.2012 | 63,360 | 118,238 | 424,631 |
Übrige Rücklagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnrücklage aus SoRIE/OCI TEUR |
Eigenkapital- Effekte aus beherrschenden Anteilen TEUR |
Unterschieds- bertäge aus der Währungs- umrechnung TEUR |
IAS 8 Anpassung TEUR |
Den Aktionären der ElringKlinger AG zustehendes Eigenkapital TEUR |
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital TEUR |
Konzern- eigenkapital TEUR |
|
(31) | (21) | ||||||
- 4,255 | - 946 | 16,448 | 9,957 | 506,950 | 15,340 | 522,290 | |
0 | 5,548 | 5,548 | |||||
- 22,176 | - 834 | - 23,010 | |||||
0 | 5,915 | 5,915 | |||||
- 538 | - 538 | - 16 | - 554 | ||||
- 4,032 | 15,531 | - 9,957 | 96,417 | 3,505 | 99,922 | ||
94,875 | 2,717 | 97,592 | |||||
- 4,032 | 15,531 | - 9,957 | 1,542 | 788 | 2,330 | ||
- 8,287 | - 1,484 | 31,979 | 0 | 580,653 | 29,458 | 610,111 | |
0 | 365 | 365 | |||||
- 36,749 | - 1,184 | - 37,933 | |||||
791 | - 586 | 0 | - 586 | ||||
- 140 | - 140 | - 568 | - 708 | ||||
- 15,414 | - 4,397 | 66,099 | 2,907 | 69,006 | |||
85,910 | 3,492 | 89,402 | |||||
- 15,414 | - 4,397 | - 19,811 | - 585 | - 20,396 | |||
- 23,701 | - 833 | 27,582 | 0 | 609,277 | 30,978 | 640,255 |
Anhang | 2012 TEUR |
2011 TEUR |
|
---|---|---|---|
Ergebnis vor Ertragsteuern | 123,811 | 136,632 | |
Abschreibungen (abzüglich Zuschreibungen) auf langfristige Vermögenswerte |
(11) - (14) | 79,380 | 96,790 |
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge | (8) | 12,201 | 12,069 |
Veränderung der Rückstellungen | 4,508 | - 8,145 | |
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
- 2,768 | - 17,519 | |
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 22,448 | - 95,888 | |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 34,972 | - 17,281 | |
Gezahlte Ertragsteuern | (9) | - 40,879 | - 28,041 |
Gezahlte Zinsen | - 8,737 | - 8,306 | |
Erhaltene Zinsen | 426 | 67 | |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen | 1,733 | 4,090 | |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 112,255 | 74,468 | |
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
8,974 | 36,501 | |
Einzahlungen aus Abgängen von finanziellen Vermögenswerten | 1,687 | 788 | |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | (11) | - 11,293 | - 8,956 |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
(12), (13) | - 103,056 | - 112,653 |
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte | (14) | - 412 | - 728 |
Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich Zahlungsmitteln |
- 4,081 | - 62,385 | |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - 108,181 | - 147,433 | |
Einzahlungen aufgrund Kapitalerhöhung durch Minderheitsgesellschafter |
365 | 5,548 | |
Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter zum Erwerb von Anteilen |
- 658 | - 554 | |
Ausschüttungen an Aktionäre und Mindestgesellschafter | - 37,933 | - 23,010 | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | (24) | 68,692 | 84,525* |
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten | (24) | - 43,736 | - 31,099* |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit* | - 13,270 | 35,410 | |
Zahlungswirksame Veränderung | - 9,196 | - 37,555 | |
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel | - 1,684 | 1,518 | |
Zahlungsmittel am Anfang der Periode | (18) | 65,153 | 101,190 |
Zahlungsmittel am Ende der Periode | (18) | 54,273 | 65,153 |